小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 — 意大利捧杯,齐达内传奇落幕
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 06/09 | 德国 | 4-2 | 哥斯达黎加 | 慕尼黑 |
| A组 | 06/09 | 波兰 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 盖尔森基兴 |
| B组 | 06/10 | 英格兰 | 1-0 | 巴拉圭 | 法兰克福 |
| B组 | 06/10 | 特立尼达和多巴哥 | 0-0 | 瑞典 | 多特蒙德 |
| C组 | 06/10 | 阿根廷 | 2-1 | 科特迪瓦 | 汉堡 |
| C组 | 06/11 | 塞尔维亚和黑山 | 0-1 | 荷兰 | 莱比锡 |
| D组 | 06/11 | 墨西哥 | 3-1 | 伊朗 | 纽伦堡 |
| E组 | 06/12 | 意大利 | 2-0 | 加纳 | 汉诺威 |
| F组 | 06/13 | 巴西 | 1-0 | 克罗地亚 | 柏林 |
| G组 | 06/13 | 法国 | 0-0 | 瑞士 | 斯图加特 |
| H组 | 06/14 | 西班牙 | 4-0 | 乌克兰 | 莱比锡 |
| 1/8决赛 | 06/24 | 德国 | 2-0 | 瑞典 | 慕尼黑 |
| 1/8决赛 | 06/25 | 阿根廷 | 2-1 (加时) | 墨西哥 | 莱比锡 |
| 1/4决赛 | 06/30 | 意大利 | 3-0 | 乌克兰 | 汉堡 |
| 1/4决赛 | 07/01 | 葡萄牙 | 0-0 (点球3-1) | 英格兰 | 盖尔森基兴 |
| 半决赛 | 07/04 | 德国 | 0-2 (加时) | 意大利 | 多特蒙德 |
| 半决赛 | 07/05 | 葡萄牙 | 0-1 | 法国 | 慕尼黑 |
| 季军战 | 07/08 | 德国 | 3-1 | 葡萄牙 | 斯图加特 |
| 决赛 | 07/09 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 柏林 · 奥林匹克 |
* 完整64场比赛精选代表性对阵,全部结果均包含加时/点球标注。




柏林之夜,齐达内头撞马特拉齐,红牌离场。意大利点球捧杯,一代大师以悲壮方式告别。
里皮率领的蓝衣军团防守坚不可摧,半决赛加时绝杀德国,决赛点球击败法国,捧起大力神杯。
作为东道主,德国年轻军团踢出激情足球,克洛泽斩获金靴,季军战3-1战胜葡萄牙。
意大利在决赛中点球击败法国,队史第四次夺冠。卡纳瓦罗举起大力神杯。
决赛加时赛中,齐达内用头撞击意大利后卫马特拉齐胸部,被主裁判红牌罚下。事后成为世界杯经典画面。
德国前锋米罗斯拉夫·克洛泽以5粒进球获得金靴奖,全部来自小组赛和淘汰赛。
德国队获得季军,小组赛全胜,淘汰赛击败瑞典、阿根廷,半决赛加时惜败意大利。
意大利1-1法国(点球5-3)。齐达内先点球破门,马特拉齐头球扳平。点球大战特雷泽盖罚失,意大利五罚全中。
更多数据与趣闻
⚽ 2006世界杯百科
* 小组第一出线队伍及最终成绩